
نيوزيلندا. جولة روبن. ODI
أُوتاغو فولتز
0/0 : 232/6 (42.1)
فلنغتون فايربيردز
جيسي تاشكوف | 1 - 66 |
نيك جرينوود | 2 - 79 |
تيم روبينسون | 3 - 83 |
محمد عباس | 4 - 138 |
توم بلونديل | 5 - 214 |
ناثان سميث | 6 - 232 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جيسي تاشكوف | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
نيك جرينوود | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
تيم روبينسون | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
نيك كيلي | 73 | 105 | 3 | 3 | 69.52 |
محمد عباس | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
توم بلونديل | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
ناثان سميث | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
أوسكار جاكسون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بيتر يونغهسباند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جيمس هارتشورن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ليام دودينج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 11 | ||||
المجموع | 232 |
7 جرى 7/0 | 1 |
12 جرى 19/0 | 2 |
3 جرى 22/0 | 3 |
15 جرى 37/0 | 4 |
8 جرى 45/0 | 5 |
16 جرى 61/0 | 6 |
5 جرى 66/1 | 7 |
7 جرى 73/1 | 8 |
6 جرى 79/2 | 9 |
4 جرى 83/2 | 10 |
0 جرى 83/2 | 11 |
3 جرى 86/3 | 12 |
3 جرى 89/3 | 13 |
8 جرى 97/3 | 14 |
1 جرى 98/3 | 15 |
3 جرى 101/3 | 16 |
1 جرى 102/3 | 17 |
5 جرى 107/3 | 18 |
14 جرى 121/3 | 19 |
2 جرى 123/3 | 20 |
5 جرى 128/3 | 21 |
3 جرى 131/3 | 22 |
1 جرى 132/3 | 23 |
5 جرى 137/3 | 24 |
1 جرى 138/4 | 25 |
4 جرى 142/4 | 26 |
4 جرى 146/4 | 27 |
1 جرى 147/4 | 28 |
8 جرى 155/4 | 29 |
2 جرى 157/4 | 30 |
5 جرى 162/4 | 31 |
8 جرى 170/4 | 32 |
12 جرى 182/4 | 33 |
8 جرى 190/4 | 34 |
6 جرى 196/4 | 35 |
2 جرى 198/4 | 36 |
2 جرى 200/4 | 37 |
12 جرى 212/4 | 38 |
2 جرى 214/5 | 39 |
2 جرى 216/5 | 40 |
3 جرى 219/5 | 41 |
13 جرى 232/5 | 42 |
الوقت العادي